Scitec Nutrition - 100% Whey Protein* Professional
100% Whey Protein* Professional
Spezielle Geschmacksrichtungen in limitierter Sommer-Edition
*100% of protein from whey
100% Whey Protein Professional ist ein exzellente qualitativ hochwertige Mischung aus Molkenkonzentrat und Molkenisolat. Nahrungsproteine sind eine Quelle aus Stickstoff und unerlässlichen Aminosäuren, welches der Körper benötigt zum Erhalt und Wachstum des Körpergewebes, sowie zur Erhaltung der Muskelmasse und zur Erhaltung der normalen Knochen*. Das Whey Protein Professional ist ein sogenanntes komplettes Protein, da es den Körper mit den notwendigen Aminosäuren beliefert, eingeschlossen der 9 Aminosäuren die nicht vom Körper synthetisiert werden können und durch die Nahrung aufgenommen werden müssen (d.h. Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan, Valin). Das 100% Whey Protein Professional hat noch mehr hinzugefügte Zutaten: eine ?Aminosäurenmatrix? welche extra Aminosäuren liefert, sowie L-Leucin und L-Glutamin. L-Glutamin ist die am Häufigsten vorkommende freie Aminosäure im menschlichen Körper.
Diese Stellungnahmen wurden wissenschaftlich überprüft und genehmigt von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.
Hinweis für Allergiker
Kann Spuren von Milch-, Soja- und Eiproteinen, Nüssen und Erdnüssen, Gluten, Sellerie, Fisch und Krustentieren enthalten.
Hinweise
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende nicht geeignet.
Eiskaffee-geschmack: Enthält Koffein (58 mg pro Portion).
Geschmacksrichtungen
920 g: Pina colada-geschmack, Eiskaffee-geschmack
2350 g: Pina colada-geschmack, Eiskaffee-geschmack
Verpackungsgrößen
920 g ? 30 Portionen, 2350 g ? 78 Portionen
Versandgewicht: | 1,10 Kg |
Artikelgewicht: | 1,00 Kg |
Inhalt: | 920,00 g |
Nährwerte
Portionsgröße: 30 g (3/4 Messlöffel) | |||||||||
PINA COLADA-GESCHMACK | |||||||||
30 g | *%RM | 100 g | 30 g | *%RM | 100 g | ||||
Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ | Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g | ||
112 kcal | 371 kcal | davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g | ||||
Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g | Protein | 22 g | 44% | 73 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g | Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g | ||
Aminosäurenmatrix | 1300 mg | - | 4333 mg | Verdauungsenzymgemisch | 24 mg | - | 80 mg | ||
(L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | (Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) | ||||||||
Aminosäurenprofil (% vom Protein) | |||||||||
L-Alanine | 5.0 | L-Lysine** | 9.6 | ||||||
L-Arginine | 2.1 | L-Methionine** | 2.2 | ||||||
L-Asparaginsäure | 11.0 | L-Phenylalanine** | 3.0 | ||||||
L-Cystein | 2.2 | L-Proline | 5.5 | ||||||
L-Glutamine | 18.1 | L-Serine | 4.6 | ||||||
Glycin | 1.4 | L-Threonine** | 6.7 | ||||||
L-Histidine** | 1.7 | L-Thrytophan** | 1.4 | ||||||
L-Isoleucine** | 6.4 | L-Tyrosine | 2.6 | ||||||
L-Leucine** | 10.6 | L-Valine** | 5.9 | ||||||
Portionsgröße: 30 g (3/4 Messlöffel) | |||||||||
EISKAFFEE-GESCHMACK | |||||||||
30 g | *%RM | 100 g | 30 g | *%RM | 100 g | ||||
Brennwerte | 470 kJ | 6% | 1558 kJ | Kohlenhydrate | 1.4 g | 1% | 4.7 g | ||
112 kcal | 371 kcal | davon Zucker | 1.4 g | 2% | 4.7 g | ||||
Fett | 2.0 g | 3% | 6.7 g | Protein | 22 g | 44% | 73 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 4% | 2.3 g | Salz | 0.41 g | 7% | 1.4 g | ||
Aminosäurenmatrix | 1300 mg | - | 4333 mg | Instantkaffeepulver | 1200 mg | 4000 mg | |||
(L-Leucin 100 mg, L-Glutamin 210 mg, Taurin 990 mg) | davon Koffein | 58 mg | 192 mg | ||||||
Verdauungsenzymgemisch | |||||||||
(Bromelain 12 mg, Papain 12 mg) | 24 mg | - | 80 mg | ||||||
Aminosäurenprofil (% vom Protein) | |||||||||
L-Alanine | 5.0 | L-Lysine** | 9.6 | ||||||
L-Arginine | 2.1 | L-Methionine** | 2.2 | ||||||
L-Asparaginsäure | 11.0 | L-Phenylalanine** | 3.0 | ||||||
L-Cystein | 2.2 | L-Proline | 5.5 | ||||||
L-Glutamine | 18.1 | L-Serine | 4.6 | ||||||
Glycin | 1.4 | L-Threonine** | 6.7 | ||||||
L-Histidine** | 1.7 | L-Thrytophan** | 1.4 | ||||||
L-Isoleucine** | 6.4 | L-Tyrosine | 2.6 | ||||||
L-Leucine** | 10.6 | L-Valine** | 5.9 | ||||||
*%RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal). Zubereitung 30g in 250 ml Wasser. **Essentielle Aminosäuren |
Zutaten
Pina colada-geschmack: Molkenprotein-Konzentrat, Taurin, Aroma (Ananas, Kokosnuss, Sahne), Kokosraspel, Kochsalz, L-Glutamin, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Molkenprotein-Isolat, Dextrose, Bromelain extrahiert aus Ananas comosus (1200 GDU/g), Papain extrahiert aus Carica papaya (1.5 FIP U/mg).
Eiskaffee-geschmack: Molkenprotein-Konzentrat, Aroma (Kaffee, Eiskaffee, Sahne, Mandel), lösliches Kaffeepulver (4%), Taurin, Kochsalz, L-Glutamin, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Molkenprotein-Isolat, Dextrose, Bromelain Bromelain extrahiert aus Ananas comosus (1200 GDU/g), Papain extrahiert aus Carica papaya (1.5 FIP U/mg).
Verzehrempfehlung
Lösen Sie täglich eine Portion (30 g; 3/4 Messlöffel) in 250 ml Wasser und nehmen Sie es vorzugsweise nach dem Training zu sich.