XXL Amino Liquid
Aminosäuren - Bausteine des Lebens
Nahrungsprotein wird vom Organismus aufgespalten in einzelne Aminosäuren. Das Wort ?Protein? stammt vom griechischen Wort ?protos? ab und bedeutet so viel wie ?das Erste? oder ?das Wichtigste?. Warum es so wichtig ist, wird relativ schnell klar, denn 8 dieser Aminosäuren sind essentiell, bedeutet lebensnotwendig. Der Organismus kann diese nicht selbst herstellen und ist auf eine externe Zufuhr angewiesen.
Insgesamt spricht man von 21 bekannten Aminosäuren, wobei der Organismus aus den 8 essentiellen alle anderen selbst bilden kann! Ähnlich wie bei den lebensnotwendigen Vitaminen kann es hier bei einseitiger Ernährung zum Mangel kommen! Der Organismus weiß sich allerdings bei eiweißarmer Ernährung eine ganze Zeit lang gut zu helfen, indem er körpereigene Eiweißstrukturen zur Hilfe heranzieht! Diese entnimmt er dem größten Eiweißspeicher - unseren Muskeln.
Flüssige Aminosäuren passieren schnell den Magen-Darm- Trakt und stehen der Muskulatur dadurch schneller zur Verfügung.
Abbau stoppen - Aufbau starten!
High Amino - Flüssig!
Kraft & Regeneration sind für den ernsthaft trainierenden Athleten von größter Bedeutung! Schnell - Einfach - Praktisch, unser Proteinhydrolysat mit Vitamin B 6 angereichert!
XXL Amino Liquid:
Schnelle Aminosäurenversorgung
Konzentrierte Aminosäuren
Liefert bis zu 50 Portionen
Praktisch dosierbar
Nach dem Training muss der Organismus von Ab- auf Aufbau umschalten. Gib ihm, was er braucht - schnell verfügbare Eiweißbausteine!
Inhalt: 1000 ml Flasche
Portionen: 50
Geschmack: Sauerkirsch, Limette, Cola-Orange
Versandgewicht: | 1,30 Kg |
Artikelgewicht: | 1,20 Kg |
Inhalt: | 1.000,00 ml |
Wasser, Kollagenhydolysat (39,1 %), Fructose, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Arginin ( 3,1 %), Glycin ( 1,0 %), L-Tryptophan ( 0,2 %), Vitamin B6, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K , Natrium Saccharin), Aroma
Nährwerte pro | 100 ml | 20 ml | RDA* | |||||
Brennwerte | 1087,0 | KJ | 217,0 | KJ | ||||
|
||||||||
255,0 | Kcal | 51,0 | Kcal | |||||
|
||||||||
Eiweiß | 49,0 | g | 10,0 | g | ||||
|
||||||||
Kohlenhydrate | 10,0 | g | 2,0 | g | ||||
|
||||||||
Fett | < 0,1 | g | < 0,1 | g | ||||
|
||||||||
Vitamin B6 | 21,0 | mg | 4,2 | mg | 300 | % | ||
|
||||||||
Aminosäuren pro | 100 g | |||||||
|
||||||||
L-Histidin | 256 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Isoleucin** | 682 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Leucin** | 1407 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Lysin | 1663 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Methionin | 256 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Phenylalanin | 895 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Threonin | 767 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Tryptophan | 265 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Valin** | 1023 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Alanin | 3709 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Arginin | 3453 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Asparaginsäure | 2558 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Cystin | 2778 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Glutaminsäure | 4732 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Glycin | 13782 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Prolin | 5670 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Serin | 1322 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Tyrosin | 128 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Hydroxylysin | 426 | mg | ||||||
|
||||||||
L-Hydroxyprolin | 4860 | mg | ||||||
|
||||||||
*empfohlene Tagesdosis | ||||||||
**BCAAs (Branched Chain Amino Acids) |